Warum ist expandiertes AgroVerm so besonders? Hier sind nur einige der vielen Vorteile, die es zu bieten hat:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abfüllmenge | 100 ltr. Papiersack, palettiert à 27 Säcke |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,07 W/mK DIN 4108 |
| Baustoffklasse | A1 nicht brennbar DIN 4102 |
| Diffusionswiderstandszahl | µ 10 |
| Spezifische Wärme | 0,2 – 0,23 W/kgK |
| pH-Wert | 7 – 8 |
| Adsorptionsvermögen | 4 – 8 % (Wasserdampf) |
| Materialeigenschaft | anorganisch (da mineralisch) |
| Sinterung | ca. 1.260 °C |
| Schmelzpunkt | ca. 1.315 °C |
| Feuerbeständig | 1.100 °C anwendungstechnisch |
| Brandverhalten | Klassifizierung A1 nach EN 14 317-1 |
| Bemessungswert | λ 0,07 W/mK |
| pH-Wert (erweitert) | ca. 7,0 – 9,0 |
| Chemisches Verhalten | inert gegenüber organischem Lösungsmittel |
| Verarbeitung | Keine besonderen Vorschriften, da die Anwendungsbereiche zu vielfältig sind. Weitere Informationen können wir Ihnen auf Anfrage mitteilen. |
Automated page speed optimizations for fast site performance